Limite l’apport calorique pour une perte rapide de poids. Augmente l’apport de protéines permet à l’organisme de puiser son énergie dans les « graisses de réserve » en permettant leur fonte en : préservant la masse musculaire, procurant une sensation de satiété, évitant une carence en vitamines, minéraux et oligo-éléments.
Pour ceux qui veulent mincir facilement sans revisiter leurs habitudes alimentaires. Ceux qui sautent des repas ou qui n’ont pas la possibilité de les prendre équilibrés. Ceux qui consomment surtout des lipides et des glucides (graisses et sucre). Ils peuvent alors remplacer ces repas, dans le cadre d’un coaching, par nos préparations diététiques, appréciées pour leur simplicité d’utilisation et par la satiété qu’elles procurent.
Préparations diététiques exclusives conçues pour garder la ligne et renforcer votre capital bien- être. Ces recettes hypocaloriques (entre 96 et 202 Kcal par préparation) sont enrichies en protéines, vitamines, minéraux et oligo-éléments... Elles permettent de prendre un repas léger et équilibré, de renforcer votre équilibre avec leur apport en antioxydants.
Fabriqué en France
Garanti sans OGM
Verser 250 ml de lait écrémé sur 35 g de poudre et mélanger jusqu'a dispersion complète. À consommer dans l'heure après préparation.
Protéines de lait, fructose, arômes, lait écrémé en poudre, lactosérum doux en poudre, huile de soja, cacao maigre en poudre (5,7%), minéraux (citrate de sodium, phosphate de potassium, phosphate de calcium, oxyde de magnésium, chlorure de potassium, fumarate fer, oxyde de zinc, sulfate de manganèse, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sélénite de sodium), cacao en poudre 3, 7%, épaississants : gommes xanthane et guar et farine de graines de caroube, maltodextrine, chicorée soluble, sel, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12, D3, K), émulsifiant : lécithines [soja], colorant : béta-carotène, édulcorants : sucralose et acésulfame de potassium, antioxydants : palmitate d’ascorbyle et alpha-tocophérols.
Pour maintenir votre poids remplacer un des principaux repas par une préparation saveur chocolat. Pour perdre du poids, remplacer les deux principaux repas par une préparation saveur chocolat en ajoutant 200 g de légumes verts sans matières grasses.
Pour | Pour | ||
(g) | 100 | 35 | |
Energie | (kJ) | 1640 | 574 |
(kcal) | 390 | 137 |
Pour | Pour | ||
(g) | 100 | 35 | |
Matières grasses | (g) | 10,4 | 3,6 |
dont acides gras saturés | (g) | 3,3 | 1,2 |
dont acide linoléique (minimum) | (g) | 3,1 | 1,1 |
Glucides | (g) | 41 | 14 |
dont sucres | (g) | 30 | 11 |
Fibres alimentaires | (g) | 9,3 | 3,3 |
Protéines | (g) | 28 | 10 |
Sel | (g) | 1,8 | 0,64 |
Pour | Pour | VNR*pour | ||
(g) | 100 | 35 | 35 | |
Sodium | (mg) | 736 | 258 | / |
Potassium | (mg) | 1615 | 565 | 49% |
Calcium | (mg) | 569 | 199 | 58% |
Phosphore | (mg) | 724 | 253 | 69% |
Magnésium | (mg) | 435 | 152 | 49% |
Pour | Pour | VNR*pour | ||
(g) | 100 | 35 | 35 | |
Fer | (mg) | 12,0 | 4,2 | 31% |
Zinc | (mg) | 8,6 | 3,0 | 39% |
Cuivre | (mg) | 0,9 | 0,3 | 32% |
Manganèse | (mg) | 1,7 | 0,6 | 30% |
Iode | (µg) | 129 | 45,1 | 53% |
Sélénium | (µg) | 47 | 17 | 53% |
Pour | Pour | VNR*pour | ||
(g) | 100 | 35 | 35 | |
Vitamine A | (µg) | 686 | 240 | 30% |
Vitamine C | (mg) | 69 | 24 | 33% |
Vitamine E | (mg) | 10,0 | 3,6 | 30% |
Vitamine B1 | (mg) | 0,9 | 0,3 | 41% |
Vitamine B2 | (mg) | 1,2 | 0,4 | 64% |
Vitamine B3 | (mg) | 14,0 | 4,8 | 31% |
Vitamine B5 | (mg) | 5,1 | 1,8 | 48% |
Vitamine B6 | (mg) | 1,2 | 0,4 | 37% |
Vitamine B8 | (µg) | 43 | 15 | 30% |
Vitamine B9 | (µg) | 172 | 60,1 | 36% |
Vitamine B12 | (µg) | 2,1 | 0,8 | 69% |
Vitamine D3 | (µg) | 4,3 | 1,5 | 30% |
Vitamine K | (µg) | 64 | 23 | 30% |
*VNR: Valeur Nutritionnelle de Référence